Aracına uygun lastik önerileri, fiyat alarmları ve mevsim hatırlatmaları al
Kargo ile gönderim hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Türkiye'de satılan BMW elektrikli araç modelleri ve bu modellerin kullandığı lastik ebatları aşağıda listelenmiştir.
| Model | Versiyon | Ön Lastik Ebatı | Arka Lastik Ebatı | Notlar |
| BMW iX | xDrive40 | 255/50R21 | 255/50R21 | Goodyear EfficientGrip / UltraGrip Performance+ |
| xDrive50 | 255/50R21 | 275/40R22 | Pirelli P Zero Elect | |
| M60 | 275/40R22 | 275/40R22 | Pirelli P Zero Elect | |
| BMW i4 | eDrive35 / eDrive40 / xDrive40 | 225/50R18 | 225/50R18 | Run-flat olmayan lastikler |
| (Alternatif) | 225/55R17 | 225/55R17 | Bazı donanımlarda | |
| BMW i3 | i3s (2018) | 175/55R20 | 175/55R20 | Standart donanım |
| BMW i7 | eDrive50 | 245/50R19, 255/45R20, 255/40R21 | 245/50R19, 285/40R20, 285/35R21 | Jant boyutuna göre değişiklik göstermektedir. |
| xDrive60 | 245/50R19 | 245/50R19 | Standart donanım | |
| M70 xDrive | 255/40R21 | 285/35R21 | Yüksek performans versiyonu |
Favori listeniz boş.